2. Männer
Unsere Sponsoren

Allianz Raimer Franz

Volksbank Jerichower Land

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Landtechnik Möckern

Agrar GBR Ihleland

Autohaus Liebich

b+g Installations GmbH

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Mekka Security GmbH

Landgasthof Deinert

mycultshirt

GiLDE GmbH

Altmark Zeitarbeit Vogel

OMEXOM

Intersport Grosse

Bauunternehmen Randel

Grillcenter Parey

Technik-Service-Haneberg

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Winkler Baugesellschaft mbH

ERGO - Stephan Beber

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Gaststätte Roxy

Kastanienhaus Seniorenzentrum
2. Männer

Training
- Trainer: Bernd Bretschneider
- Trainingszeit: Dienstag & Donnerstag 19.30 Uhr
- Kontakt: 015161517497 oder 015206199951
- Altersklasse: Ü 18
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
So, 10.12.23 | 12:00 |
FSV 1895 Magdeburg II |
2. Männer |
So, 21.01.24 | 15:00 |
HSV Haldensleben III |
2. Männer |
Sa, 17.02.24 | 16:00 |
2. Männer |
Möckeraner Turnverein 1921 e. V. |
Sa, 24.02.24 | 17:30 |
SG Seehausen II |
2. Männer |
Sa, 09.03.24 | 18:00 |
2. Männer |
SV Eiche 05 Biederitz II |
So, 17.03.24 | 16:00 |
SV Chemie Genthin e. V. |
2. Männer |
Sa, 06.04.24 | 14:00 |
2. Männer |
SV Oebisfelde 1895 III |
Sa, 20.04.24 | 18:00 |
Diesdorfer SV 1873 e. V. |
2. Männer |
So, 28.04.24 | 14:00 |
2. Männer |
FSV 1895 Magdeburg II |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 190:157 | +33 | 12:0 | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 208:198 | +10 | 10:4 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:100 | +32 | 8:0 | ||
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 244:217 | +27 | 8:6 | ||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 153:158 | -5 | 5:5 | ||
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 219:224 | -5 | 5:9 | ||
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:152 | -14 | 4:6 | ||
8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:178 | -19 | 2:10 | ||
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 180:239 | -59 | 0:14 | ||
![]() | 10 | zurückgezogen am 30.08.2023 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.09.2023 | 16:00 | 1037 | 4 | Güsener HC II | HSV Haldensleben III | 32:22 | ![]() | ||
So. | 17.09.2023 | 16:00 | 1020 | 15 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC II | 35:36 | ![]() | ||
Sa. | 30.09.2023 | 17:00 | 1037 | 20 | Güsener HC II | SG Seehausen II | 31:24 | ![]() | ||
So. | 08.10.2023 | 16:00 | 1019 | 24 | SV Eiche 05 Biederitz II | Güsener HC II | 31:24 | ![]() | ||
Sa. | 11.11.2023 | 17:00 | 1037 | 26 | Güsener HC II | SV Chemie Genthin e. V. | 34:29 | ![]() | ||
Sa. | 18.11.2023 | 17:30 | 1085 | 32 | SV Oebisfelde 1895 III | Güsener HC II | 31:22 | ![]() | ||
Sa. | 02.12.2023 | 16:00 | 1037 | 38 | Güsener HC II | Diesdorfer SV 1873 e. V. | 29:26 | |||
So. | 10.12.2023 | 12:00 | 1096 | 44 | FSV 1895 Magdeburg II | Güsener HC II | ||||
So. | 21.01.2024 | 15:00 | 1055 | 49 | HSV Haldensleben III | Güsener HC II | ||||
Sa. | 17.02.2024 | 16:00 | 1037 | 60 | Güsener HC II | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | ||||
Sa. | 24.02.2024 | 17:30 | 1126 | 65 | SG Seehausen II | Güsener HC II | ||||
Sa. | 09.03.2024 | 18:00 | 1037 | 69 | Güsener HC II | SV Eiche 05 Biederitz II | ||||
So. | 17.03.2024 | 16:00 | 1039 | 71 | SV Chemie Genthin e. V. | Güsener HC II | ||||
Sa. | 06.04.2024 | 14:00 | 1037 | 77 | Güsener HC II | SV Oebisfelde 1895 III | ||||
Sa. | 20.04.2024 | 18:00 | 1084 | 83 | Diesdorfer SV 1873 e. V. | Güsener HC II | ||||
So. | 28.04.2024 | 14:00 | 1037 | 89 | Güsener HC II | FSV 1895 Magdeburg II |
Unsere Sponsoren

OMEXOM

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Grillcenter Parey

Winkler Baugesellschaft mbH

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Landgasthof Deinert

Gaststätte Roxy

Agrar GBR Ihleland

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Landtechnik Möckern

Altmark Zeitarbeit Vogel

Allianz Raimer Franz

Mekka Security GmbH

b+g Installations GmbH

GiLDE GmbH

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

mycultshirt

Bauunternehmen Randel

Autohaus Liebich

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Technik-Service-Haneberg

Intersport Grosse

Volksbank Jerichower Land

ERGO - Stephan Beber
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
