1. Männer
Unsere Sponsoren
Landtechnik Möckern
Altmark Zeitarbeit Vogel
Shivanja Health & Fitness
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Grillcenter Parey
GiLDE GmbH
Autohaus Liebich
Intersport Grosse
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Sven Schröder Fliesenlegermeister
OMEXOM
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
bauSpezi Güsen
Volksbank Jerichower Land
Schrauberheld
Schröder Landmaschinen KG
Agrar GBR Ihleland
Technik-Service-Haneberg
Gaststätte Roxy
Winkler Baugesellschaft mbH
ERGO - Stephan Beber
Allianz Raimer Franz
mycultshirt
Vermögensberatung - M. Altenkirch
Mekka Security GmbH
b+g Installations GmbH
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
Landgasthof Deinert
1. Männer
Training
- Trainer: Eric Steinbrecher
- Trainingszeit: Dienstag & Donnerstag: 19:30 - 21:00 Uhr
- Kontakt: 01520/6199951
- Altersklasse: Ü 18
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa, 12.10.24 | 17:30 |
SV Preussen 27 Schönhausen e.V. |
1. Männer |
Sa, 02.11.24 | 17:00 |
1. Männer |
Post SV Magdeburg II |
Sa, 09.11.24 | 17:30 |
HSG Altmark West |
1. Männer |
Sa, 16.11.24 | 17:00 |
1. Männer |
HSV Magdeburg II |
Sa, 30.11.24 | 16:00 |
1. Männer |
SV Eintracht 1921 Immekath e. V. |
So, 08.12.24 | 16:00 |
SV Eiche 05 Biederitz II |
1. Männer |
Sa, 11.01.25 | 18:00 |
MTV Weferlingen 1881 e. V. |
1. Männer |
Sa, 18.01.25 | 19:00 |
1. Männer |
HV Lok Stendal |
So, 09.02.25 | 16:30 |
SV Irxleben 1919 e.V. II |
1. Männer |
Sa, 22.02.25 | 19:00 |
1. Männer |
SV Kali Wolmirstedt e. V. |
Sa, 08.03.25 | 18:00 |
1. Männer |
SV Preussen 27 Schönhausen e.V. |
So, 16.03.25 | 17:00 |
HSV Magdeburg II |
1. Männer |
Sa, 22.03.25 | 17:00 |
Post SV Magdeburg II |
1. Männer |
Sa, 05.04.25 | 18:00 |
1. Männer |
HSG Altmark West |
Sa, 26.04.25 | 17:30 |
SV Eintracht 1921 Immekath e. V. |
1. Männer |
Sa, 03.05.25 | 18:00 |
1. Männer |
SV Eiche 05 Biederitz II |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:70 | +14 | 6:0 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 129:108 | +21 | 6:2 | ||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:79 | +10 | 4:2 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:87 | +2 | 4:2 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:118 | -6 | 4:4 | ||
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:43 | +7 | 2:2 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:52 | +5 | 2:2 | ||
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:51 | -1 | 2:2 | ||
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:36 | -5 | 0:2 | ||
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:77 | -15 | 0:6 | ||
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:92 | -32 | 0:6 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2024 | 19:00 | 1037 | 2001 | Güsener HC | MTV Weferlingen 1881 e. V. | 30:26 | |||
Sa. | 07.09.2024 | 17:00 | 1159 | 2008 | HV Lok Stendal | Güsener HC | 32:31 | |||
Sa. | 14.09.2024 | 18:00 | 1037 | 2014 | Güsener HC | SV Irxleben 1919 e.V. II | 31:23 | |||
Sa. | 21.09.2024 | 15:30 | 1180 | 2021 | SV Kali Wolmirstedt e. V. | Güsener HC | 27:37 | |||
Sa. | 12.10.2024 | 17:30 | 1027 | 2034 | SV Preussen 27 Schönhausen e.V. | Güsener HC | ||||
Sa. | 02.11.2024 | 17:00 | 1037 | 2040 | Güsener HC | Post SV Magdeburg II | ||||
Sa. | 09.11.2024 | 17:30 | 1036 | 2047 | HSG Altmark West | Güsener HC | ||||
Sa. | 16.11.2024 | 17:00 | 1037 | 2053 | Güsener HC | HSV Magdeburg II | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | 1037 | 2054 | Güsener HC | SV "Eintracht" 1921 Immekath e. V. | ||||
So. | 08.12.2024 | 16:00 | 1019 | 2061 | SV Eiche 05 Biederitz II | Güsener HC | ||||
Sa. | 11.01.2025 | 18:00 | 1051 | 2067 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC | ||||
Sa. | 18.01.2025 | 19:00 | 1037 | 2074 | Güsener HC | HV Lok Stendal | ||||
So. | 09.02.2025 | 16:30 | 1050 | 2080 | SV Irxleben 1919 e.V. II | Güsener HC | ||||
Sa. | 22.02.2025 | 19:00 | 1037 | 2087 | Güsener HC | SV Kali Wolmirstedt e. V. | ||||
Sa. | 08.03.2025 | 18:00 | 1037 | 2100 | Güsener HC | SV Preussen 27 Schönhausen e.V. | ||||
So. | 16.03.2025 | 17:00 | 1105 | 2119 | HSV Magdeburg II | Güsener HC | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 1092 | 2106 | Post SV Magdeburg II | Güsener HC | ||||
Sa. | 05.04.2025 | 18:00 | 1037 | 2113 | Güsener HC | HSG Altmark West | ||||
Sa. | 26.04.2025 | 17:30 | 1081 | 2120 | SV "Eintracht" 1921 Immekath e. V. | Güsener HC | ||||
Sa. | 03.05.2025 | 18:00 | 1037 | 2127 | Güsener HC | SV Eiche 05 Biederitz II |
Unsere Sponsoren
Altmark Zeitarbeit Vogel
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
bauSpezi Güsen
Allianz Raimer Franz
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Intersport Grosse
Winkler Baugesellschaft mbH
Schröder Landmaschinen KG
mycultshirt
Sven Schröder Fliesenlegermeister
GiLDE GmbH
Technik-Service-Haneberg
Volksbank Jerichower Land
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Mekka Security GmbH
Gaststätte Roxy
b+g Installations GmbH
Landgasthof Deinert
Vermögensberatung - M. Altenkirch
Autohaus Liebich
Landtechnik Möckern
Shivanja Health & Fitness
Schrauberheld
Agrar GBR Ihleland
ERGO - Stephan Beber
OMEXOM
Grillcenter Parey
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.