männl. B - Jgd.
Unsere Sponsoren
Volksbank Jerichower Land
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
GiLDE GmbH
Autohaus Liebich
Intersport Hübner
Schröder Landmaschinen KG
Landtechnik Möckern
Allianz Raimer Franz
Landgasthof Deinert
OMEXOM
b+g Installations GmbH
Sinnig GmbH
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
Mekka Security GmbH
Technik-Service-Haneberg
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
bauSpezi Güsen
Schrauberheld
Progroup AG
Winkler Baugesellschaft mbH
Gaststätte Roxy
NP-Markt Güsen
Agrargenossenschaft Zerben
Altmark Zeitarbeit Vogel
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Grillcenter Parey
Vermögensberatung - M. Altenkirch
ERGO - Stephan Beber
Shivanja Health & Fitness
Agrar GBR Ihleland
Christian Bülow Baudienstleistungen
mycultshirt
männl. B - Jgd.
Informationen
- Trainer: K. Lepper & E. Steinbrecher
- Trainingszeit: Dienstag & Donnerstag: 18:00 - 19:30 Uhr
- Kontakt: 0173/9539093
- Jahrgang: 2009/2010
aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 526:435 | +91 | 31:5 | ||
| 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 572:430 | +142 | 30:6 | ||
| 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 630:492 | +138 | 28:8 | ||
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 580:458 | +122 | 22:14 | ||
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 546:461 | +85 | 22:14 | ||
| 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 492:479 | +13 | 16:20 | ||
| 7 | 18 | 7 | 0 | 11 | 498:535 | -37 | 14:22 | ||
| 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 445:613 | -168 | 6:30 | ||
| 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 425:631 | -206 | 6:30 | ||
| 10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 454:634 | -180 | 5:31 | ||
| | 11 | zurückgezogen am 17.12.2024 | |||||||
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.08.2024 | 13:00 | 1037 | 2504 | Güsener HC | HSV Haldensleben | ZH | | ||
| Sa. | 07.09.2024 | 15:00 | 1085 | 2511 | SV Oebisfelde 1895 | Güsener HC | ZG | | ||
| Sa. | 21.09.2024 | 13:00 | 1037 | 2523 | Güsener HC | HSG Ehle II | ZH | | ||
| Sa. | 12.10.2024 | 15:30 | 1036 | 2517 | HV Solpke/Mieste | Güsener HC | ZG | | ||
| Sa. | 19.10.2024 | 16:00 | 1084 | 2528 | Diesdorfer SV 1873 e. V. | Güsener HC | ZG | | ||
| Sa. | 26.10.2024 | 13:00 | 1037 | 2534 | Güsener HC | BSV 93 Magdeburg III | ZH | | ||
| Sa. | 16.11.2024 | 13:00 | 1159 | 2543 | HV Lok Stendal | Güsener HC | ZG | | ||
| Sa. | 07.12.2024 | 12:00 | 1037 | 2557 | Güsener HC | HSV Magdeburg | ZH | |
Unser Kader
1 Jean Luca Mädicke
2 Jonas Müller
3 Ben-Luca Simon
6 Hannes Selberg
7 Marlon Grimm
10 Connor Gorgas
12 Johann Adam Pietsch
13 Robin Kohlenberg
16 Louis Nolte
24 Karl Wenzel Pietsch
69 Silas Leue
97 Fabian Schenk
Unsere Sponsoren
Schröder Landmaschinen KG
Vermögensberatung - M. Altenkirch
b+g Installations GmbH
ERGO - Stephan Beber
OMEXOM
Shivanja Health & Fitness
GiLDE GmbH
Technik-Service-Haneberg
NP-Markt Güsen
Agrar GBR Ihleland
Sinnig GmbH
bauSpezi Güsen
Landtechnik Möckern
Allianz Raimer Franz
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Altmark Zeitarbeit Vogel
Winkler Baugesellschaft mbH
Progroup AG
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Grillcenter Parey
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Mekka Security GmbH
Christian Bülow Baudienstleistungen
Schrauberheld
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Landgasthof Deinert
Autohaus Liebich
Agrargenossenschaft Zerben
Gaststätte Roxy
Intersport Hübner
mycultshirt
Volksbank Jerichower Land