männl. D - Jgd.
Unsere Sponsoren
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
bauSpezi Güsen
Vermögensberatung - M. Altenkirch
Intersport Hübner
ERGO - Stephan Beber
GiLDE GmbH
Schröder Landmaschinen KG
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Volksbank Jerichower Land
Landtechnik Möckern
NP-Markt Güsen
Agrar GBR Ihleland
mycultshirt
Autohaus Liebich
Allianz Raimer Franz
Winkler Baugesellschaft mbH
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Gaststätte Roxy
OMEXOM
Christian Bülow Baudienstleistungen
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Sinnig GmbH
Mekka Security GmbH
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Schrauberheld
Landgasthof Deinert
Shivanja Health & Fitness
Altmark Zeitarbeit Vogel
Technik-Service-Haneberg
Progroup AG
Agrargenossenschaft Zerben
Grillcenter Parey
b+g Installations GmbH
männl. D - Jgd.
Informationen
- Trainer: Maik Stendel
- Trainingszeit: Montag 17:00 - 18:30 Uhr & Donnerstag 16:30 -18:00 Uhr
- Kontakt: 0176/43880079
- Jahrgang: 2013/2014
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
|---|---|---|---|
| So, 18.01.26 | 10:30 |
Möckeraner Turnverein 1921 e. V. |
männl. D - Jgd. |
| So, 25.01.26 | 12:30 |
männl. D - Jgd. |
HSV Magdeburg |
| Sa, 14.02.26 | 10:00 |
HSG Osterburg |
männl. D - Jgd. |
| So, 22.02.26 | 11:30 |
männl. D - Jgd. |
SV Eintracht Gommern |
| Sa, 28.02.26 | 10:00 |
männl. D - Jgd. |
BSV 93 Magdeburg III |
| Sa, 14.03.26 | 12:45 |
SV Irxleben 1919 e.V. |
männl. D - Jgd. |
| Sa, 21.03.26 | 12:30 |
männl. D - Jgd. |
Barleber Handball Club e. V. II |
| Sa, 18.04.26 | 10:00 |
SC Magdeburg II |
männl. D - Jgd. |
| So, 26.04.26 | 13:30 |
männl. D - Jgd. |
MTV Weferlingen 1881 e. V. |
aktuelle Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 279:134 | +145 | 18:0 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 290:185 | +105 | 14:2 | ||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 240:190 | +50 | 14:4 | ||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 224:157 | +67 | 12:4 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 218:191 | +27 | 9:9 | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 174:174 | 0 | 9:9 | ||
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 159:187 | -28 | 4:12 | ||
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 127:190 | -63 | 4:14 | ||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 119:209 | -90 | 2:14 | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 82:295 | -213 | 0:18 |
Ergebnisse
| Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.09.2025 | 13:30 | 1037 | 14201 | Güsener HC | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | 22:11 | | ||
| So. | 14.09.2025 | 12:00 | 1105 | 14205 | HSV Magdeburg | Güsener HC | 18:18 | | ||
| Sa. | 20.09.2025 | 15:00 h/ | 1037 | 14211 | Güsener HC | HSG Osterburg | 23:18 | | ||
| So. | 28.09.2025 | 12:00 | 1197 | 14218 | SV Eintracht Gommern | Güsener HC | 28:22 | | ||
| So. | 05.10.2025 | 11:30 | 1091 | 14221 | BSV 93 Magdeburg III | Güsener HC | 25:18 | | ||
| So. | 02.11.2025 | 12:30 | 1037 | 14228 | Güsener HC | SV Irxleben 1919 e.V. | 29:34 | | ||
| Sa. | 15.11.2025 | 12:30 | 1054 | 14231 | Barleber Handball Club e. V. II | Güsener HC | 16:32 | | ||
| Sa. | 29.11.2025 | 11:30 | 1037 | 14237 | Güsener HC | SC Magdeburg II | 21:23 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 12:15 | 1051 | 14242 | MTV Weferlingen 1881 e. V. | Güsener HC | 18:33 | | ||
| So. | 18.01.2026 | 10:30 | 1020 | 14249 | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | Güsener HC | ||||
| So. | 25.01.2026 | 12:30 | 1037 | 14254 | Güsener HC | HSV Magdeburg | ||||
| Sa. | 14.02.2026 | 10:00 | 1126 | 14256 | HSG Osterburg | Güsener HC | ||||
| So. | 22.02.2026 | 11:30 | 1037 | 14264 | Güsener HC | SV Eintracht Gommern | ||||
| Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 1037 | 14267 | Güsener HC | BSV 93 Magdeburg III | ||||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:45 | 1050 | 14274 | SV Irxleben 1919 e.V. | Güsener HC | ||||
| Sa. | 21.03.2026 | 12:30 | 1037 | 14280 | Güsener HC | Barleber Handball Club e. V. II | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 10:00 | 1106 | 14282 | SC Magdeburg II | Güsener HC | ||||
| So. | 26.04.2026 | 13:30 | 1037 | 14290 | Güsener HC | MTV Weferlingen 1881 e. V. |
Unser Kader
C Maik Stendel
1 Eddy Abram
2 Leonard Barfuß
3 Sascha Komander
4 Linus Haßbargen
5 Paul Kittner
7 Justus Täger
8 Arno Buhl
9 Helena Kempf
10 Arthur Scheck
11 Emil Mititschew
12 Emilio Tschimmel
13 Matteo Wendt
15 Thomas Lohr
17 Collin Möhring
18 Tim Fichtner
Unsere Sponsoren
Intersport Hübner
b+g Installations GmbH
Kastanienhaus Seniorenzentrum
Schröder Landmaschinen KG
Altmark Zeitarbeit Vogel
mycultshirt
Sven Schröder Fliesenlegermeister
Shivanja Health & Fitness
Winkler Baugesellschaft mbH
Autohaus Liebich
Agrargenossenschaft Zerben
Vermögensberatung - M. Altenkirch
Landtechnik Möckern
Sinnig GmbH
Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau
Volksbank Jerichower Land
GiLDE GmbH
NP-Markt Güsen
Gaststätte Roxy
Mecklenburgische Tobias Steinhorst
Agrar GBR Ihleland
ERGO - Stephan Beber
Technik-Service-Haneberg
Schrauberheld
Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft
Landgasthof Deinert
Allianz Raimer Franz
Progroup AG
bauSpezi Güsen
Grillcenter Parey
Christian Bülow Baudienstleistungen
OMEXOM
Mekka Security GmbH