2. Frauen
Unsere Sponsoren

Grillcenter Parey

OMEXOM

Agrar GBR Ihleland

Landtechnik Möckern

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Volksbank Jerichower Land

Christian Bülow Baudienstleistungen

Altmark Zeitarbeit Vogel

Technik-Service-Haneberg

GiLDE GmbH

Shivanja Health & Fitness

Schröder Landmaschinen KG

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

Allianz Raimer Franz

Agrargenossenschaft Zerben

bauSpezi Güsen

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Winkler Baugesellschaft mbH

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Landgasthof Deinert

ERGO - Stephan Beber

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Schrauberheld

b+g Installations GmbH

Mekka Security GmbH

Gaststätte Roxy

Autohaus Liebich

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Intersport Grosse

mycultshirt
2. Frauen

Informationen
- Trainer: Thomas Prause und Andy Müller
- Trainingszeit: Mittwoch 18:30 - 21:30 Uhr & Freitag 20:00 -21:30 Uhr
- Kontakt: 01520/4530132
- Jahrgang: 2005 und älter
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
---|---|---|---|
Sa, 22.02.25 | 15:00 |
2. Frauen |
HSV Haldensleben |
Sa, 01.03.25 | 17:00 |
2. Frauen |
Kuhfelder Sportverein 1949 e. V. |
Sa, 22.03.25 | 17:00 |
2. Frauen |
HV Lok Stendal |
Sa, 12.04.25 | 17:00 |
2. Frauen |
FSV 1895 Magdeburg II |
Sa, 26.04.25 | 15:00 |
SV Irxleben 1919 e.V. II |
2. Frauen |
So, 04.05.25 | 14:00 |
2. Frauen |
HV Solpke/Mieste |
aktuelle Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegn. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 219:153 | +66 | 17:3 | ||
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 285:176 | +109 | 17:5 | ||
3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 320:219 | +101 | 17:5 | ||
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 276:224 | +52 | 15:7 | ||
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 229:224 | +5 | 14:8 | ||
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 233:274 | -41 | 10:14 | ||
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 272:322 | -50 | 8:16 | ||
8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 280:332 | -52 | 7:17 | ||
9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 212:286 | -74 | 6:18 | ||
10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 184:300 | -116 | 3:21 | ||
![]() | 11 | zurückgezogen am 03.01.2025 | |||||||
![]() | 12 | zurückgezogen am 16.07.2024 |
Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 31.08.2024 | 15:00 | 1037 | 1003 | Güsener HC II | VfB Klötze 07 e. V. | 13:13 | ![]() | ||
So. | 08.09.2024 | 15:30 | 1039 | 1010 | SV Chemie Genthin e. V. | Güsener HC II | 16:12 | ![]() | ||
Sa. | 14.09.2024 | 14:00 | 1037 | 1016 | Güsener HC II | Diesdorfer SV 1873 e. V. | 24:20 | ![]() | ||
Sa. | 19.10.2024 | 16:00 | 1157 | 1029 | Kuhfelder Sportverein "1949" e. V. | Güsener HC II | 33:19 | ![]() | ||
Sa. | 02.11.2024 | 15:00 | 1159 | 1040 | HV Lok Stendal | Güsener HC II | 24:13 | ![]() | ||
Sa. | 09.11.2024 | 16:00 | 1037 | 1042 | Güsener HC II | Möckeraner Turnverein 1921 e. V. | ZG | ![]() | ||
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | 1096 | 1049 | FSV 1895 Magdeburg II | Güsener HC II | 38:10 | ![]() | ||
So. | 01.12.2024 | 12:00 | 1037 | 1056 | Güsener HC II | SV Irxleben 1919 e.V. II | 12:29 | ![]() | ||
Sa. | 07.12.2024 | 16:00 | 1036 | 1063 | HV Solpke/Mieste | Güsener HC II | 22:7 | ![]() | ||
Sa. | 14.12.2024 | 15:00 | 1055 | 1023 | HSV Haldensleben | Güsener HC II | 17:16 | ![]() | ||
Sa. | 11.01.2025 | 17:00 | 1083 | 1069 | VfB Klötze 07 e. V. | Güsener HC II | 28:11 | ![]() | ||
Sa. | 18.01.2025 | 15:00 | 1037 | 1076 | Güsener HC II | SV Chemie Genthin e. V. | 17:19 | ![]() | ||
Sa. | 08.02.2025 | 17:00 | 1084 | 1082 | Diesdorfer SV 1873 e. V. | Güsener HC II | 41:30 | ![]() | ||
Sa. | 22.02.2025 | 15:00 | 1037 | 1089 | Güsener HC II | HSV Haldensleben | ||||
Sa. | 01.03.2025 | 17:00 | 1037 | 1095 | Güsener HC II | Kuhfelder Sportverein "1949" e. V. | ||||
Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 1037 | 1106 | Güsener HC II | HV Lok Stendal | ||||
Sa. | 12.04.2025 | 17:00 | 1037 | 1115 | Güsener HC II | FSV 1895 Magdeburg II | ||||
Sa. | 26.04.2025 | 15:00 | 1050 | 1122 | SV Irxleben 1919 e.V. II | Güsener HC II | ||||
So. | 04.05.2025 | 14:00 | 1037 | 1129 | Güsener HC II | HV Solpke/Mieste |
Unser Kader
C Thomas Prause
Position

C Andy Müller
Position

4 Lena Blücher
Position

6 Marielle Groß
Position

7 Lya Hecht
Position

9 Celine Rückert
Position

14 Joan Grimm
Position

16 Cecilia Gorgas
Position

28 Friederike Wambach
Position

38 Steffi Dreist
Position

44 Bastienne Kühner
Position

85 Amy Munkelt
Position

87 Tina Zänkert
Position

97 Neele Bettge
Position

Unsere Sponsoren

Shivanja Health & Fitness

Volksbank Jerichower Land

Schrauberheld

Gaststätte Roxy

Technik-Service-Haneberg

Intersport Grosse

bauSpezi Güsen

Allianz Raimer Franz

GiLDE GmbH

Landgasthof Deinert

Altmark Zeitarbeit Vogel

Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft

Autohaus Liebich

Sven Schröder Fliesenlegermeister

Grillcenter Parey

Schröder Landmaschinen KG

Christian Bülow Baudienstleistungen

Mecklenburgische Tobias Steinhorst

Vermögensberatung - M. Altenkirch

Landtechnik Möckern

mycultshirt

OMEXOM

Pumpen-, Beregnungs- und Anlagenbau

ERGO - Stephan Beber

Agrargenossenschaft Zerben

Kastanienhaus Seniorenzentrum

Winkler Baugesellschaft mbH

Mekka Security GmbH

Agrar GBR Ihleland

b+g Installations GmbH
Landesleistungsstützpunkt
Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass wir einen großen Zuwachs an neuen Spielern, vorallem in den Jugendmannschaften, haben.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
Aus diesem Grund haben wir den Titel "Leistungsstützpunkt" erhalten.
